|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Μάρκα: | SafeGuard |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | IVM-1020 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Τιμή: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100units/ month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Λέξεις-κλειδιά: | Λύση αυτόματης αποθήκευσης με βάση το βάρος | γρήγορος κατάλογος: | χρησιμοποιήστε και ξαναεφοδιάστε |
|---|---|---|---|
| Πρόσβαση χρήστη: | Κάρτα διακριτικών, κάρτα RFID, εναλλαγή προσώπου, δακτυλικό αποτύπωμα | Διαχείριση back-end: | Πολυγλωσσία |
| Ενσωμάτωση λογισμικού: | Υποστήριξη | Λογισμικό καταλόγων: | Ναί |
| Internet: | Wifi, 5G | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή πώλησης ΜΑΠ με ενσωμάτωση λογισμικού,Αυτοματοποιημένο σύστημα διανομής ΜΑΠ,Βιομηχανική μηχανή πώλησης εναλλαγής προσώπου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Λύση διαχείρισης αποθεμάτων με βάση το βάρος (TVM-1020)Προετοιμασμένοι για γρήγορες και ακριβείς εργασίεςΟι ψηφιακές κλίμακες των κατασκευαστών παρακολουθούν αυτόματα όλες τις αλλαγές αποθέματος.Υποστηρίζουν αντικείμενα μεταξύ 2g και 50 kg, έως και 30 διαφορετικά αντικείμενα.εύκολα να επανασχηματίσετε το ντουλάπι και να ρυθμίσετε τα ράφια/τα συρτάρια ανά πάσα στιγμή ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες σας
Με την υποστήριξη της ολοκλήρωσης λογισμικού, εντοπίζει αυτόματα τις κινήσεις αποθεμάτων.
| Διαδίκτυο | Wifi, 5G. |
| Λογισμικό απογραφής | - Ναι, ναι. |
| Πιστοποίηση | CE |
| Ενσωμάτωση λογισμικού | Υποστήριξη |
| Κατάλληλο για: | Προμήθειες MRO, εργαλεία κοπής |
| Γρήγορη απογραφή | Χρησιμοποιήστε και αναπληρώστε, χρησιμοποιήστε και επιστρέψτε, σκουπίστε και μετακινήστε |
| Κλειδιά | Έξυπνη βιομηχανική λύση πώλησης |
| Διαχείριση back-end | Πολυγλωσσικό |
| Αύξηση της χωρητικότητας | 60 Sku, 80 Σκουπίδι |
| Πρόσβαση χρήστη | Κάρτα σήματος, κάρτα RFID, ανταλλαγή προσώπου, αποτύπωμα δακτύλου |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας